Vehicle Comparison
2021 Ford Bronco | 2020 Jeep Wrangler | |
---|---|---|
Towing Capacity | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. |
Payload Capacity | 1,370 lbs. | 1,351 lbs.37.5 in. |
Ground Clearance | 11.5.7 in. | 10.8 in. |
Engine | 2.3-Liter Turbo I4 | 3.6-Liter V6 |
Power | 270 hp | 285 horsepower |
Torque | 310 lb-ft of torque | 260 lb-ft of torque |
Trnasmission | 7-Speed-Manual, 10-Speed-Auto | 6-Speed-Manual, 8-Speed-Auto |
Source:Â "2021 Ford Bronco vs. Jeep Wrangler Rubicon: Comparing Specs." Roadshow, CNET